咨询
热线
中央空调、新风、热水工程的设计、
安装售后一站式解决方案提供商




| 热源方式 | 燃气热水器 | 燃油热水器 | 电热水器 | 户式地暖空调机组 | |||
| 液化气 | 天然气 | 轻柴油 | 民用电 | 商用电 | 民用电 | 商用电 | |
| 能源热值 | 800kcal/kg | 9300kcal/m^3 | 9600kcal/kg | 860kcal/度 | 860kcal/度 | ||
| 加热生活用水年平均能效比 | 85% | 80% | 70% | 95% | 350% | ||
| 安全性 | 有漏气、火灾等隐患 | 有漏气、火灾等隐患 | 有漏气、火灾等隐患 | 电加热管易老化,有漏电隐患 | 水电分离,安全可靠 | ||
| 噪音 | 中 | 中 | 中 | 大 |
小 |
||